СТАВКИ ВВІЗНОГО МИТА ТА ОРІЄНТОВНИЙ РІВЕНЬ ТАРИФНОГО ЗАХИСТУ
(у межах квоти – без сплати мита)
Код ТПП за ГС | Опис ТПП | Ставка мита,€ / 100 кг | Вартість експорту в ЄС у квітні-2025,€ / 100 кг | Поточний рівень тарифного захисту, % |
0402 10 19 | СЗМ у пакуваннях понад 2,5 кг | 118,8 | 220 | 55 |
0402 21 17 | СНМ (до 11 мас. %) у пакуваннях понад 2,5 кг | 130,4 | 400 | 30 |
0402 99 10 | Згущене молоко (з цукром)з вмістом жирів до 9,5 % | 57,2 | 200 | 30 |
0404 10 02 | Молочна сироватка (у тв. вигл.)з вмістом білків до 15 мас. % і вмістом жирів до 1,5 мас. % | 7,0 (без квот) | 80 | 10 |
0405 10 19 | Масло верш. з вмістом жирів до 85 мас. % у пакуваннях понад 1 кг | 189,6 | 620 | 30 |
0406 10 20 | Свіжий сир з вмістом жиру до 40 мас. % | 185,2 (без квот) | 330 | 55 |
0406 30 31 | Плавлений сир з вмістом жиру до 36 мас. % | 139,1 (без квот) | 400 | 35 |
0406 30 90 | Плавлений сир з вмістом жиру понад 36 мас. % | 215,0 (без квот) | 470 | 45 |
0406 90 99 | Інші сири (сичужні, тверді) | 221,2 (без квот) | 500 | 45 |
ТАРИФНІ КВОТИ
/в розрізі однотипних груп молокопродуктів/
Групи тарифних квот | Код / найменування ТП /ТПП за ГС | Річна квота, тис т | Довідково: | |||
ТП /ТПП | Експорт, тис т | |||||
2024 | 4 міс. 2025 | |||||
1 | Молоко та вершки незгущеніЗгущене молоко Кисломолочні продукти (йогурти) | 0401 (уся ТП) 0402 91; 0402 99 0403 10 (11-13-19; 31-33-39)0403 90 (51-53-59; 61-63-69) | 10,0 | 0401 | ||
0402 9 – ЗМ | 3,1 | 1,7 | ||||
0403 | ||||||
2 | Сухе молоко | 0402 (уся ТП, крім ТПП 0402 91 і 0402 99)0403 90 (11-13-19; 31-33-39) (КМП у тверд. вигляді)0404 90 (інша мол. сироватка) | 5,0 | 0402 10 – СЗМ | 14,9 | 6,4 |
0402 21 – СНМ | ||||||
3 | Перероблені молочні продукти (йогурти) | 0403 10 (51-53-59; 91-93-99) (йогурти аромат. з добавк.)0403 90 (51-53-59; 91-93-99) (КПМ ароматиз. з добавк.) | 2,0 | |||
4 | Вершкове масло | 0405 (уся ТП) | 3,0 | 0405 | 1,5 | 1,9 |
Експертно-аналітична служба СМПУ